apr 282012
 
William Hill Sport

La lista degli infortunati e degli squalificati della Bundesliga per la giornata del 28-30 aprile. Pesante l’assenza di Kuzmanovic nello Stoccarda.

“?+” – probabilmente disponibile
“?” – incerto
“?-” – recupero improbabile
“-” – assente
“s” – squalificato

Data infortunio – squalifica Calciatore Ruolo Presenze Gol-Assist Stato
Augsburg
26.4 Hajime Hosogai M 31 3-1 28.4 s
26.4 Sascha Molders F 29 5-3
2.3 Akaki Gogia M 12 0-1
17.2 Marcel de Jong D 12 1-0
15.9 Dawda Bah M 1 0-0
Bayer L.
27.4 Renato Augusto M 18 0-2
26.4 Simon Rolfes M 30 3-3
29.3 Daniel Schwaab D 23 0-0
29.3 Danny da Costa D 6 0-0
9.2 Sidney Sam M 18 4-2
Bayern
17.2 Breno D 0 0-0
27.1 Daniel Van Buyten D 13 4-1
19.8 Maximilian Riedmuller G 0 0-0
19.8 Rouven Sattelmaier G 0 0-0
Borussia M.
26.4 Martin Stranzl D 21 0-0 28.4 s
14.4 Thorben Marx M 19 0-0
Dortmund
27.4 Marcel Schmelzer D 27 1-4
26.4 Sven Bender M 24 1-3
26.4 Jakub Blaszczykowski M 28 4-9
29.3 Marvin Bakalorz M 0 0-0
27.1 Johannes Focher G 0 0-0
5.8 Julian Koch D 0 0-0
Freiburg
19.4 Johannes Flum M 29 3-5
14.4 Julian Schuster M 21 1-5
3.2 Simon Brandstetter F 0 0-0
20.1 Alexander Schwolow G 0 0-0
Hamburger SV
27.4 Jaroslav Drobny G 32 0-0
27.4 Ivo Ilicevic M 18 2-0
27.4 Per Ciljan Skjelbred M 7 0-0
26.4 Gojko Kacar M 21 1-1
19.4 Janek Sternberg D 0 0-0
10.4 Slobodan Rajkovic D 15 1-0
22.3 Kevin Ingreso M 0 0-0
17.2 Tom Mickel G 0 0-0
17.11 Romeo Castelen M 2 0-0
30.9 Soren Bertram M 0 0-0
30.9 Daniel Nagy M 0 0-0
9.9 Muhamed Besic D 0 0-0
5.8 Miroslav Stepanek D 0 0-0
Hannover 96
26.4 Konstantin Rausch M 32 1-3 28.4 s
19.4 Leon Andreasen D 0 0-0 28.4 s
14.4 Mame Biram Diouf F 10 6-3
16.3 Samuel Radlinger G 0 0-0
27.1 Deniz Aycicek M 0 0-0
17.11 Jannis Plaschke M 0 0-0
17.11 Erdal Akdari D 0 0-0
Hertha
27.4 Abu Bakarr Kargbo F 0 0-0
26.4 Peter Niemeyer M 30 3-1 28.4 s
26.4 Alfredo Morales D 8 0-0
19.4 Levan Kobiashvili D 30 2-2 28.4 s
19.4 Marco Djuricin F 2 0-0
14.4 Sebastian Neumann D 2 0-0
22.3 Andre Mijatovic D 21 1-0
9.2 Fabian Lustenberger M 12 0-0
9.12 Maik Franz D 7 0-0
Hoffenheim
27.4 Roberto Firmino M 30 7-2
26.4 Isaac Vorsah D 21 0-0
26.4 Manuel Gulde D 0 0-0
26.4 Danny Williams M 24 0-1
28.10 Denis Thomalla F 0 0-0
5.8 Matthias Jaissle D 0 0-0
Kaiserslautern
19.4 Steven Zellner F 1 0-0
10.4 Willi Orban D 2 0-0
22.3 Jan Simunek D 6 0-1
2.3 Dorge Kouemaha F 17 2-1
16.12 Lucas D 0 0-0
24.11 Marco Knaller G 0 0-0
Koln
20.4 Henrique Sereno D 0 0-0
6.4 Andrezinho D 7 0-0
27.1 Mark Uth F 0 0-0
28.10 Adil Chihi M 10 2-0
19.8 Daniel Schwabke G 0 0-0
Mainz
26.4 Anthony Ujah F 12 2-0
26.4 Mario Gavranovic F 5 0-0
26.4 Fabian Schonheim D 1 0-0
26.4 Stefan Bell D 0 0-0
26.4 Radoslav Zabavnik D 14 0-3
26.4 Zoltan Stieber M 7 0-1
26.4 Deniz Yilmaz F 2 0-0
16.3 Loris Karius G 0 0-0
20.1 Bo Svensson D 9 0-0
16.12 Eugen Gopko D 0 0-0
17.11 Marcel Risse M 10 1-3
Nurnberg
26.4 Mike Frantz M 12 1-1
19.4 Markus Mendler M 7 0-0
10.4 Juri Judt M 2 0-0
10.4 Manuel Zeitz M 0 0-0
10.4 Wilson Kamavuaka M 5 0-0
6.4 Adam Hlousek M 11 0-1
29.3 Alexander Esswein F 26 4-3
9.3 Patrick Rakovsky G 2 0-0
15.9 Philipp Klement M 0 0-0
Schalke 04
26.4 Christoph Metzelder D 16 1-0
19.4 Hans Sarpei D 0 0-0
19.4 Kyriakos Papadopoulos D 29 2-2
6.4 Timo Hildebrand G 6 0-0
17.11 Andreas Wiegel F 0 0-0
21.10 Ralf Fahrmann G 9 0-0
Stuttgart
27.4 Zdravko Kuzmanovic M 25 5-3
26.4 Serdar Tasci D 28 3-0
14.4 Andre Weis G 0 0-0
14.4 Christoph Hemlein F 3 0-0
14.4 Stefano Celozzi D 2 0-0
14.4 Raphael Holzhauser M 2 0-0
22.3 Khalid Boulahrouz D 21 2-5
5.8 Johan Audel M 0 0-0
Werder
26.4 Predrag Stevanovic M 2 0-0
19.4 Marko Marin M 21 1-5
14.4 Felix Kroos M 1 0-0
6.4 Philipp Bargfrede M 23 0-1
29.3 Christian Vander G 0 0-0
24.3 Mehmet Ekici M 21 1-2
9.9 Onur Ayik F 0 0-0
9.9 Ozkan Yildirim M 0 0-0
Wolfsburg
27.4 Felipe Lopes Aliste D 13 0-0
26.4 Yohandry Orozco M 5 0-0
19.4 Maximilian Arnold M 1 0-0
19.4 Bjarne Thoelke D 6 0-0
19.4 Andre Lenz G 0 0-0
6.4 Thomas Hitzlsperger M 6 0-0
2.3 Slobodan Medojevic M 0 0-0
20.1 Sebastian Schindzielorz M 2 0-0
20.1 Hrvoje Cale D 1 0-0
20.1 Mateusz Klich M 0 0-0
24.11 Michael Schulze D 2 0-0
19.8 Kevin Scheidhauer F 0 0-0

 

William Hill Sport
Share

 Lascia un commento

(richiesto)

(richiesto)

Puoi usare questi tag e attributi HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2012 Pronostici ok